Technical Specifications
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
Launch | Announced | 2017, June |
Status | Available. Released 2017, June | |
Body | Dimensions | 144.5 x 72 x 9.3 mm (5.69 x 2.83 x 0.37 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~66.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Platform | OS | Android 7.1 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 or Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 308 | |
Memory | Cart-Slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Camera | Primary | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Features | 1.12 ?m pixel size, geo-tagging, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 1.4 ?m pixel size, LED flash | |
Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5m jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | ||
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 | |
Feature | Sensors | Fingerprint (front-mounted, region dependent), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | No | |
- Fast battery charging - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - DivX/WMV/MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer |
||
Battery | Talk Time | |
Music Play | ||
MISC | Color | Licorice Black, Fine Gold |
Price | 130 USD |
John Doe – :
Fusce vitae nibh mi. Integer posuere, libero et ullamcorper facilisis, enim eros tincidunt orci, eget vestibulum sapien nisi ut leo. Cras finibus vel est ut mollis. Donec luctus condimentum ante et euismod.
John Doe –
Anna Kowalsky – :
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky –
Anna Kowalsky – :
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky –