Technical Specifications
Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
Launch | Announced | 2017, November |
Status | Coming soon. Exp. release 2018, January | |
Body | Dimensions | 166.5 x 81.6 x 8.7 mm (6.56 x 3.21 x 0.34 in) |
Weight | 241 g (8.50 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | ||
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~376 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Platform | OS | Android 7.1 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 | |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
GPU | Adreno 512 | |
Memory | Cart-Slot | microSD, up to 256 GB |
Internal | 128 GB, 6 GB RAM | |
Camera | Primary | Dual: 16 MP + 8 MP, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP | |
Alert Types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5m jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Yes |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Feature | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | No | |
- Fast battery charging - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
||
Battery | Talk Time | |
Music Play | ||
MISC | Color | Blue |
Price |
John Doe – :
Fusce vitae nibh mi. Integer posuere, libero et ullamcorper facilisis, enim eros tincidunt orci, eget vestibulum sapien nisi ut leo. Cras finibus vel est ut mollis. Donec luctus condimentum ante et euismod.
John Doe –
Anna Kowalsky – :
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky –
Anna Kowalsky – :
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky –